WXJD-Z 介電常數(shù)及介質(zhì)損耗測(cè)試儀
產(chǎn)品分類: 變壓器測(cè)試儀
WXJD-Z 介電常數(shù)及介質(zhì)損耗測(cè)試儀采用數(shù)字液晶顯示,是通過GB1409中的Q表法測(cè)試固體/液體絕緣材料介電常數(shù)及介質(zhì)損耗因數(shù)的分析儀器。測(cè)試頻率上限達(dá)到目前國內(nèi)高的160MHZ。雙掃描、雙測(cè)試,全參數(shù)液晶顯示。
訂購熱線:151-0279-6561(微信同號(hào))
立即咨詢產(chǎn)品介紹
WXJD-Z 介電常數(shù)及介質(zhì)損耗測(cè)試儀采用數(shù)字液晶顯示,是通過GB1409中的Q表法測(cè)試固體/液體絕緣材料介電常數(shù)及介質(zhì)損耗因數(shù)的分析儀器。測(cè)試頻率上限達(dá)到目前國內(nèi)高的160MHZ。雙掃描、雙測(cè)試,全參數(shù)液晶顯示。該設(shè)備主機(jī)采用了較低的臺(tái)式機(jī)箱,面板采用PC絲印面板,美觀大方。
產(chǎn)品參數(shù)
| 項(xiàng)目/型號(hào) | WXJD-ZA | WXJD-ZB | WXJD-ZC |
| 信號(hào)源 | DDS數(shù)字合成信號(hào) | ||
| 頻率范圍 | 10KHZ-70M | 10KHZ-110 | 100KHZ-160 |
| 信號(hào)源頻率覆蓋比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 |
| 采樣精度 | 11BIT | 12BIT | |
| 信號(hào)源頻率精度 | 3X10-5±1 個(gè)字,6位有效數(shù) | ||
| Q值量程分檔 | 1~1000 自動(dòng)/手動(dòng)量程 | ||
| Q分辨率 | 30、100、300/1000 自動(dòng)換擋或手動(dòng)換擋 | ||
| Q測(cè)量工作誤差 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | ||
| 電感測(cè)量范圍 | <5% | ||
| 電感測(cè)量誤差 | 1nH~8.4H;分率0.1 | 1nH~140mH;分辨率0.1 | |
| 電容直接測(cè)量范圍 | <3% | ||
| 調(diào)諧電容誤差分辨率 | 1pF~2.5uF | 1pF~25uF | |
| 主電容調(diào)節(jié)范圍 | ±1pF或<1% | ||
| 諧振點(diǎn)搜索 | 30~540pF | 17~240pF | |
| 自身殘余電感扣除功能 | 自動(dòng)掃描 | ||
| 大電容值直接顯示功能 | 有 | ||
| 介質(zhì)損耗直讀功能 | 有 | ||
| 介質(zhì)損耗系數(shù)精度 | 有 | ||
| 介質(zhì)損耗測(cè)試范圍 | 萬分之一 | ||
| 介電常數(shù)直讀功能 | 有 | ||
| 介電常數(shù)精度 | 0.0001-1 | ||
| 介電常數(shù)測(cè)試范圍 | 千分之一 | ||
| LCD顯示參數(shù) | 0-1000 | ||
| 準(zhǔn)確度 | F, L , C ,Q, L ,C ,波段等 | ||
| Q合格預(yù)置范圍 | 150pF以下±1pF ; 150pF以上±1% | ||
| 環(huán)境溫度 | 0 ℃±40℃ | ||
| 消耗功率 | 約25W | ||
| 電源 | 220V±22V ,50Hz±2.5Hz | ||
| 極片尺寸 | ≥15mm | ||
| 極片間距可調(diào)范圍 | ≥15mm | ||
| 材料測(cè)試厚度 | 0.1-10mm | ||
| 央具插頭間距 | 25mm±0.01mm | ||
| 夾具損耗正切值 | ≤4X10-4(1MHz) | ||
| 測(cè)微桿分辨率 | 0.001mm | ||
| 測(cè)試極片 | 材料測(cè)量直徑中38mm/50mm,厚度可調(diào)≥15mm | ||
















